电话:4009950502 地址:重庆市渝中区较场口和平路7号星河商务大厦6楼16号
渝ICP备05005444号
网站建设:中企动力
重庆
[后台管理]
产品描述
拍 卖 公 告
受委托,重庆市拍卖中心有限公司依照《中华人民共和国拍卖法》及相关法律、法规的规定,将于2017年8月 30日13:00在涪陵区建峰集团客运分公司会议室以现场拍卖的方式公开拍卖二手汽车15辆现公告如下:
一、拍卖标的
拍卖车辆共计15辆 (不含车辆号牌),具体的车辆信息详见重庆市拍卖中心有限公司网站(www.ya99.com)。
二、展示时间、地点:2017年8月28-29日(工作时间内),在车辆所在地进行展示,有意者请与我公司联系。标的物移交以现场展示实物为准。
三、竞买保证金的收取:竞买人缴纳3000元竞买保证金时,可参与任意1辆车辆的竞买,但只能竞得1辆车,竞拍成交1辆后,该竞买人竞买资格即终止;竞买人缴纳6000元竞买保证金时,可参与任意2辆车辆的竞买,但只能竞得2辆车,竞拍成交2辆后,该竞买人竞买资格即终止,以此类推。
四、竞买须知:凡有意竞买者,请在2017年8月30日12时前缴纳约定的保证金到我公司指定帐户:重庆银行大阳沟支行,账号01010104000331或现场刷卡(以银行到账时间为准),持本人有效身份证复印件办理竞买登记手续,方能取得本场拍卖会正式竞买资格。
五、联系电话:陈老师18602375002 刘老师13708368001
重庆市拍卖中心有限公司
2017年8月18日
闲置小车车辆统计表 | ||||||||
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 |
序号 | 车牌号 | 车辆品牌类型 | 车辆识别代码 | 发动机号 | 注册日期 | 行驶里程 | 评估价格 | 年检有效期 |
1 | 渝G91633 | 雅阁HG7301 | LHGGM66B232002350 | J30A43302317 | 2003年7月 | 419697 | 10800 | 2017年6月 |
2 | 渝AL4506 | 上海SGM6510GL8 | LSGDC82C75E006312 | 41115600 | 2005年3月 | 347836 | 12500 | 2017年3月 |
3 | 渝G86770 | 江铃牌JX6461KA | LVXCCDKABBL005057 | 25-260300766 | 2011年6月 | 153532 | 10100 | 2017年6月 |
4 | 渝G99729 | 金杯牌SY6521CS2 | LSYAAAAF27K021537 | 3451731 | 2008年1月 | 200125 | 10000 | 2017年10月 |
5 | 渝G60034 | 别克SGM7252 | LSGWL52D44S114922 | LB8*31001283 | 2003年10月 | 542921 | 6000 | 2017年10月 |
6 | 渝G26233 | 猎豹CFA6473 | LL6652B006A037265 | 111081 | 2006年11月 | 194582 | 2000 | 2016年11月 |
7 | 渝G21826 | 江铃全顺JX6541DF-M | LJXBMCHC97T011232 | 71003719 | 2007年4月 | 346596 | 2000 | 2017年4月 |
8 | 渝G24556 | 捷达FV7160GIFE3 | LFV2A11GX63011238 | 142869 | 2006年5月 | 255439 | 5000 | 2015年5月 |
9 | 渝G31600 | 帕萨特牌SVW7203FP1 | LSVDP49F882488591 | 243295 | 2008年3月 | 230674 | 20000 | 2018年3月 |
10 | 渝G24569 | 捷达FV7160GIFE3 | LFV2A11G153083184 | 85546 | 2006年5月 | 205882 | 6000 | 2017年5月 |
11 | 渝G15944 | 别克SGM7252GL | LSGWL52D34S108321 | LB8*30921045 | 2003年10月 | 431934 | 12000 | 2017年10月 |
12 | 渝G17189 | 帕萨特牌SVW7203BP1 | LSVCH49F742271925 | BFF047403 | 2004年4月 | 392982 | 8000 | 2017年4月 |
13 | 渝G35325 | 金杯牌SY6521KS1B | LSYAAABF88K052078 | 105369 | 2008年11月 | 221267 | 10000 | 2017年11月 |
14 | 渝G92761 | 长安牌SC6418D4 | LS4ASB3R1BA705991 | B7CF111819 | 2011年10月 | 138293 | 5000 | 2017年10月 |
15 | 渝G21131 | 别克SGM6510GL8 | LSGDC82C25E013992 | LW9*50101040 | 2005年5月 | 400353 | 12000 | 2018年5月 |
合计 | 131400 |
扫二维码用手机看
上一篇
2014年12月8日 货车拍卖公告