电话:4009950502 地址:重庆市渝中区较场口和平路7号星河商务大厦6楼16号
渝ICP备05005444号
网站建设:中企动力
重庆
[后台管理]
产品描述
询价公告
受有关单位委托,,对以下标的进行公开询价,现公告如下:
标的:原九龙坡杨家坪zoo咖啡梅堡店冰柜、咖啡机、空调、桌椅及毛绒玩偶等物品清单后附。
联系电话: 陈先生 18602375002
重庆市拍卖中心有限公司
2019年12月12日
清 单 | ||||||
序号 | 名 称 | 计量单位 | 实际数量 | 成新率 | ||
1 | 大眼熊猫 | 个 | 3 | 90% | ||
2 | 大眼长颈鹿 | 个 | 3 | 90% | ||
3 | 圆球黄虎(华南虎) | 个 | 3 | 90% | ||
4 | 圆球梅花鹿 | 个 | 3 | 90% | ||
5 | 圆球浣熊 | 个 | 4 | 90% | ||
6 | cityzoo帽子(熊猫) | 个 | 5 | 90% | ||
7 | cityzoo帽子(火烈鸟) | 个 | 10 | 90% | ||
8 | cityzoo帽子(老虎) | 个 | 2 | 90% | ||
9 | cityzoo帽子(斑马) | 个 | 3 | 90% | ||
10 | 甜美粉狐狸 | 只 | 10 | 90% | ||
11 | 小灰兔 | 只 | 6 | 90% | ||
12 | 薄荷虎 | 只 | 4 | 90% | ||
13 | Q版鱿鱼 | 只 | 12 | 90% | ||
14 | 背包企鹅 | 只 | 8 | 90% | ||
15 | 抱抱秃鹰 | 只 | 50 | 90% | ||
16 | 抱抱海豚 | 只 | 25 | 90% | ||
17 | 抱抱大象 | 只 | 50 | 90% | ||
18 | 抱抱长颈鹿 | 只 | 30 | 90% | ||
19 | 抱抱大白鲨 | 只 | 30 | 90% | ||
20 | 抱抱拉布拉多 | 只 | 30 | 90% | ||
21 | 抱抱黑猩猩 | 只 | 30 | 90% | ||
22 | 抱抱章鱼 | 只 | 40 | 90% | ||
23 | 抱抱小白虎 | 只 | 30 | 90% | ||
24 | 抱抱霸王龙 | 只 | 59 | 90% | ||
25 | 抱抱狼 | 只 | 60 | 90% | ||
26 | 迷你梅花鹿 | 只 | 26 | 90% | ||
27 | 迷你长颈鹿 | 只 | 33 | 90% | ||
28 | 迷你黑猩猩 | 只 | 6 | 90% | ||
29 | 迷你虎 | 只 | 21 | 90% | ||
30 | 迷你山羊 | 只 | 25 | 90% | ||
31 | 小鬣蜥 | 只 | 11 | 90% | ||
32 | 金刚鹦鹉(黄) | 只 | 24 | 90% | ||
33 | 金刚鹦鹉(红) | 只 | 27 | 90% | ||
34 | 小猫鼬 | 只 | 9 | 90% | ||
35 | 公猩猩 | 只 | 6 | 90% | ||
36 | 猫头鹰 | 只 | 4 | 90% | ||
37 | 雪鹰 | 只 | 4 | 90% | ||
38 | 蓝孔雀 | 只 | 12 | 90% | ||
39 | 小熊猫 | 只 | 23 | 90% | ||
40 | 三趾树懒 | 只 | 4 | 90% | ||
41 | 巨嘴鸟 | 只 | 9 | 90% | ||
42 | 迷你蓝鲸 | 只 | 19 | 90% | ||
43 | 迷你海豚 | 只 | 14 | 90% | ||
44 | 迷你帝企鹅 | 只 | 48 | 90% | ||
45 | 迷你绿海龟 | 只 | 27 | 90% | ||
46 | 迷你红海龟 | 只 | 26 | 90% | ||
47 | 刺蝶鱼 | 只 | 50 | 90% | ||
48 | 小丑鱼 | 只 | 40 | 90% | ||
49 | 锤头鲨 | 只 | 35 | 90% | ||
50 | 海豚 | 只 | 12 | 90% | ||
51 | 鲭鲨 | 只 | 3 | 90% | ||
52 | 蝠鲼 | 只 | 10 | 90% | ||
53 | 白鹈鹕 | 只 | 7 | 90% | ||
54 | CK锤头鲨 | 只 | 6 | 90% | ||
55 | 粉红虎 | 只 | 8 | 90% | ||
56 | 粉红树懒 | 只 | 6 | 90% | ||
57 | 迷你甲龙 | 只 | 27 | 90% | ||
58 | 迷你剑龙 | 只 | 9 | 90% | ||
59 | 迷你三角龙 | 只 | 11 | 90% | ||
60 | 迷你长毛食人鳄 | 只 | 3 | 90% | ||
61 | 水蟒 | 只 | 9 | 90% | ||
62 | 水蟒(新) | 只 | 10 | 90% | ||
63 | 蝴蝶蟒 | 只 | 10 | 90% | ||
64 | 蜈蚣蟒 | 只 | 10 | 90% | ||
65 | 龙角蟒 | 只 | 10 | 90% | ||
66 | 珠粒水蟒 | 只 | 13 | 90% | ||
67 | 粗鳞响尾蛇 | 只 | 11 | 90% | ||
68 | 双斑响尾蛇 | 只 | 11 | 90% | ||
69 | 斯威克斯西部蟒 | 只 | 10 | 90% | ||
70 | 星星眼动物组合(1) | 只 | 50 | 90% | ||
71 | 星星眼动物组合(2) | 只 | 50 | 90% | ||
72 | 海马 | 只 | 15 | 90% | ||
73 | 鳄鱼 | 只 | 31 | 90% | ||
74 | 三角恐龙(蓝) | 只 | 35 | 90% | ||
75 | 海豚(灰) | 只 | 35 | 90% | ||
76 | CK LIL象 | 只 | 31 | 90% | ||
77 | CK LIL火烈鸟 | 只 | 27 | 90% | ||
78 | CK LIL长颈鹿 | 只 | 26 | 90% | ||
79 | CK LIL斑马 | 只 | 12 | 90% | ||
80 | CK豹 | 只 | 12 | 90% | ||
81 | 迷你袋鼠 | 只 | 12 | 90% | ||
82 | 迷你母猩猩 | 只 | 12 | 90% | ||
83 | 象宝宝 | 只 | 12 | 90% | ||
84 | 长颈鹿宝宝 | 只 | 20 | 90% | ||
85 | 狮子宝宝 | 只 | 20 | 90% | ||
86 | 犀牛宝宝 | 只 | 20 | 90% | ||
87 | 斑马宝宝 | 只 | 20 | 90% | ||
88 | 食蚁兽 | 只 | 20 | 90% | ||
89 | 单峰骆驼 | 只 | 20 | 90% | ||
90 | 渡渡鸟 | 只 | 20 | 90% | ||
91 | 红尾鹰 | 只 | 23 | 90% | ||
92 | 美国骆驼 | 只 | 24 | 90% | ||
93 | 豪猪 | 只 | 28 | 90% | ||
94 | 大腹猪 | 只 | 23 | 90% | ||
95 | 组合迷你海马 | 只 | 38 | 90% | ||
96 | 组合迷你海星 | 只 | 36 | 90% | ||
97 | 河獭 | 只 | 46 | 90% | ||
98 | 梁龙宝宝 | 只 | 18 | 90% | ||
99 | 剑龙宝宝 | 只 | 16 | 90% | ||
100 | 霸王龙宝宝 | 只 | 16 | 90% | ||
101 | 三角恐龙宝宝 | 只 | 13 | 90% | ||
102 | 快乐企鹅(蓝) | 只 | 28 | 90% | ||
103 | 快乐企鹅(紫) | 只 | 29 | 90% | ||
104 | 秃鹰 | 只 | 16 | 90% | ||
105 | 荷兰兔 | 只 | 40 | 90% | ||
106 | 公鸡 | 只 | 35 | 90% | ||
107 | 奶牛 | 只 | 44 | 90% | ||
108 | 小猪 | 只 | 35 | 90% | ||
109 | 悬挂三趾树懒 | 只 | 30 | 90% | ||
110 | 白臀叶猴带BABY | 只 | 23 | 90% | ||
111 | 叶猴带BABY | 只 | 24 | 90% | ||
112 | 松鼠猴带BABY | 只 | 20 | 90% | ||
113 | 蛇(蜂窝蓝) | 只 | 6 | 90% | ||
114 | 蛇(蜂窝粉) | 只 | 6 | 90% | ||
115 | 蛇(链条粉) | 只 | 6 | 90% | ||
116 | 蛇(部族橙) | 只 | 6 | 90% | ||
117 | 甜美条纹蛇 | 只 | 10 | 90% | ||
118 | 甜美波点蛇 | 只 | 6 | 90% | ||
119 | 水生动物组合套装 | 只 | 12 | 90% | ||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量 | 核实数量 | 购置日期 |
单位 | ||||||
1 | 刨冰机 | 雪花 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
2 | 沙拉柜 | KHR9-1 | 特博尔 | 台 | 1 | 2016年5月 |
3 | 平台雪柜 | KUF18-3 | 特博尔 | 台 | 2 | 2016年5月 |
4 | 六门冰柜 | KF65-6 | SKIPIO | 台 | 1 | 2016年5月 |
5 | 冰淇淋柜 | SIDC-47W | 特博尔 | 台 | 1 | 2016年5月 |
6 | 冷冻展示柜 | 特博尔 | 台 | 2 | 2016年5月 | |
7 | 电视机+支架 | 定制 | 三星 | 台 | 3 | 2016年5月 |
8 | 收银机2台 | 轻餐邦 | 台 | 2 | 2016年5月 | |
9 | 苏打机 | ISODA | 台 | 1 | 2016年5月 | |
10 | 咖啡机 | ASTORIA | 台 | 1 | 2016年5月 | |
11 | 压粉锤 | 只 | 1 | 2016年5月 | ||
12 | 奶缸 | 只 | 2 | 2016年5月 | ||
13 | 磨豆机 | 台 | 1 | 2016年5月 | ||
14 | 软水器 | 台 | 1 | 2016年5月 | ||
15 | 粉刷 | 只 | 1 | 2016年5月 | ||
16 | 磕粉槽 | 只 | 1 | 2016年5月 | ||
17 | 吧台微电脑饮水机 | SRZ-30A2 | 耀华 | 台 | 1 | 2016年5月 |
18 | 果汁机 | 波希顿 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
19 | 榨汁机 | SKG-A10 | 台 | 1 | 2018年4月 | |
20 | 榨汁机 | 惠人 | 台 | 1 | 2018年4月 | |
21 | 长流水+推杯龙头 | 台 | 1 | 2016年5月 | ||
22 | 中央处理器 | 爱惠普 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
23 | 沙冰机 | 825-ICB5 | Blendtec | 台 | 1 | 2016年5月 |
24 | 制冰机 | 百誉 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
25 | 电脑 | 配置 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
26 | 风幕机 | 钻石 | 台 | 3 | 2016年5月 | |
27 | 烤箱 | 海氏 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
28 | 热水器 | 美的 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
29 | 电磁炉 | 美的 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
30 | 蛋糕展示柜 | 定做 | 瑞智 | 台 | 1 | 2016年5月 |
31 | 拉花机 | 定制开发 | 台 | 1 | 2017年5月 | |
32 | 空气炸锅 | HD9232/30 | 飞利浦 | 台 | 1 | 2017年12月 |
33 | 取餐器 | 定制 | 台 | 1 | 2018年2月 | |
34 | 打印机 | 佳能 | 台 | 1 | 2016年10月 | |
35 | 针式打印机 | LQ-610K | 爱普生 | 台 | 1 | 2016年10月 |
36 | 华夫机 | ROLLER CARR | 台 | 1 | 2016年5月 | |
37 | 空调 | KFR-120TW(1256S)NhBa-3 | 格力 | 台 | 6 | 2016年5月 |
38 | 微波炉 | 格兰仕 | 台 | 1 | 2016年5月 | |
39 | 监控系统及音响 | 套 | 1 | 2016年5月 | ||
40 | 单人皮桌子 | 老木 | 张 | 14 | 2016年5月 | |
41 | 双人皮桌子 | 老木 | 张 | 4 | 2016年5月 | |
42 | 方木桌 | 600*600 | 张 | 14 | 2016年5月 | |
43 | 园木桌 | 张 | 1 | 2016年5月 | ||
44 | 小会议桌 | 1500*700 | 张 | 1 | 2016年5月 | |
45 | 大会议桌 | 2200*800 | 张 | 1 | 2016年5月 | |
46 | 贝贝登 | 把 | 2 | 2016年5月 | ||
47 | 餐椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 1 | 2016年5月 | |
48 | 餐椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 19 | 2016年5月 | |
49 | 脚凳 | JESSICA'S HOME | 张 | 3 | 2016年5月 | |
50 | 餐椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 9 | 2016年5月 | |
51 | 餐椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 10 | 2016年5月 | |
52 | 休闲椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 3 | 2016年5月 | |
53 | 3人位沙发 | JESSICA'S HOME | 张 | 1 | 2016年5月 | |
54 | 2人位沙发 | JESSICA'S HOME | 张 | 1 | 2016年5月 | |
55 | 餐椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 4 | 2016年5月 | |
56 | 餐椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 6 | 2016年5月 | |
57 | 餐椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 10 | 2016年5月 | |
58 | 休闲椅 | JESSICA'S HOME | 张 | 3 | 2016年5月 | |
59 | 3人位沙发 | JESSICA'S HOME | 张 | 1 | 2016年5月 | |
60 | 外摆椅子 | 630*560*800 | 把 | 76 | 2016年5月 | |
61 | 外摆桌 | 710*710*720 | 张 | 21 | 2016年5月 | |
62 | 外摆伞 | 铁 | 把 | 18 | 2016年5月 | |
63 | 窗帘 | 张 | 13 | 2016年5月 | ||
64 | 保险柜 | 个 | 1 | 2016年5月 | ||
65 | 对讲机 | 套 | 6 | 2016年5月 | ||
66 | 验钞机 | 台 | 1 | 2016年5月 | ||
67 | 蓝牙小票打印机 | 台 | 1 | 2016年5月 |
扫二维码用手机看
上一篇
废旧设备拍卖
江北区2019年河道清淤涉及沙、石资源拍卖公告
下一篇