电话:4009950502 地址:重庆市渝中区较场口和平路7号星河商务大厦6楼16号
渝ICP备05005444号
网站建设:中企动力
重庆
[后台管理]
产品描述
拍卖公告
受有关单位委托,依照《拍卖法》及相关法律、法规的规定,对以下标的进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:
1、登记日期为2008年12月的上海大众桑塔纳小型汽车起拍价:2000元,保证金1000元;
2、登记日期为2008年6月的解放皮卡车起拍价:1000元,保证金1000元;
3、废旧空调一批(15台),起拍价5000元/吨;
4、废旧IT办公设备一批(194项,共511台),起拍价约为2090元/吨。
标的3-4以实际过磅为准且每个标的预交成交价款5000元,多退少补,未成交的按原路径退还。
二、拍卖时间、地点:2020年4月10日上午10时在公司指定网站(标的1-2在www.zozop.cn)、(标的3-4在www.ccpai.cn )上公开拍卖。
三、展示时间、地点:2020年4月8-9日(工作时间内),在标的现场进行展示,有意者请与我公司联系。
四、竞买须知:凡有意竞买者,请在2020年4月9日16时前缴纳约定的保证金到我公司指定帐户:户名:重庆市拍卖中心有限公司,开户行:中国农业银行股份有限公司重庆渝中大世界支行,账号:31030101040020141(以银行到账时间为准),并持本人或本单位有效证件到我公司办理竞买登记手续,方能取得本场拍卖会正式竞买资格。
五、联系电话:陈老师18602375002、刘老师13708368001
重庆市拍卖中心有限公司
2020年4月3日
标的清单
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 处置数量 | 单位 | 目标价(含税,元/吨) |
1 | 2920270 | 分体落地式空调器 | KFR-72L/DY-GA(E5) | 1 | 台 | 5000 |
2 | 2920281 | 分体落地式空调器 | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 1 | 台 | 5000 |
3 | 2920280 | 分体落地式空调器 | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 1 | 台 | 5000 |
4 | 2920278 | 分体落地式空调器 | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 1 | 台 | 5000 |
5 | 2920277 | 分体落地式空调器 | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 1 | 台 | 5000 |
6 | 2920395 | 柜式空调 | KFR-72L(72566)Aa-3 | 1 | 台 | 5000 |
7 | 2920183 | 分体挂壁式空调器 | KFR-32GW/ND(K1) | 1 | 台 | 5000 |
8 | 2920180 | 分体挂壁式空调器 | KFR-32GW/ND(K1) | 1 | 台 | 5000 |
9 | 2920272 | 分体落地式空调器 | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 1 | 台 | 5000 |
10 | 2920271 | 分体落地式空调器 | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 1 | 台 | 5000 |
11 | 2920179 | 分体挂壁式空调器 | KFR-32GW/ND(K1) | 1 | 台 | 5000 |
12 | 2920295 | 分体落地式空调器 | KFR-120L/SDY-GA(E5) | 1 | 台 | 5000 |
13 | 2920356 | 分体式热泵型挂壁式房间空调器 | KFR-32GW/K(32556)D1-N2 | 1 | 台 | 5000 |
14 | 2920354 | 空调 | KFR-50GW/K | 1 | 台 | 5000 |
15 | 2920353 | 空调 | KFR-50GW/K | 1 | 台 | 5000 |
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 处置数量 | 单位 | 处置方式 | 目标价(含税,元/吨) |
1 | 2797950 | 台式电脑 | 联想启天 B4360 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
2 | 2797814 | 一体机 | HP 4615 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
3 | 2799746 | 惠普计算机 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
4 | 2799741 | 惠普计算机 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
5 | 2799740 | 惠普计算机 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
6 | 2799732 | 惠普计算机 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
7 | 2799698 | 惠普计算机 | HPXW4400 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
8 | 2799697 | 惠普计算机 | HPXW4400 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
9 | 2799696 | 惠普计算机 | HPXW4400 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
10 | 2798809 | 台式电脑 | 联想 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
11 | 2798620 | 联想台式电脑 | 启天 M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
12 | 2798585 | 台式电脑 | HP XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
13 | 2798461 | 台式电脑 | HP XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
14 | 2798458 | 台式电脑 | HP XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
15 | 2798433 | 惠普台式电脑 | XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
16 | 2798332 | 惠普台式电脑 | XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
17 | 2798331 | 惠普台式电脑 | XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
18 | 2798145 | 联想计算机 | M6980 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
19 | 2798072 | 图形工作站(电脑) | HP XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
20 | 2798071 | 图形工作站(电脑) | HP XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
21 | 2798069 | 图形工作站(电脑) | HP XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
22 | 2798906 | 台式电脑 | 联想 M6100T | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
23 | 2798836 | 无线手持机 | 非标 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
24 | 2798835 | 无线手持机 | 非标 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
25 | 2798832 | 无线手持机 | 非标 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
26 | 2798831 | 无线手持机 | 非标 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
27 | 2797333 | 投影仪 | BENQMS502 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
28 | 2799925 | 惠普计算机 | HPDC7800CMT | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
29 | 2798868 | 打印机 | HP P1008 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
30 | 2798985 | 台式电脑 | 联想启天 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
31 | SQTXX01 | 台式计算机 | 兼容机 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
32 | 2798833 | 无线手持机 | 非标 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
33 | 2798606 | ELTRAC 工作站(电脑) | 非标 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
34 | 2798605 | ELTRAC 工作站(电脑) | 非标 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
35 | 2797795 | EOL 标定设备 | PFXPB1B5CD23K40N00 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
36 | 2797794 | EOL 标定设备 | PFXPB1B5CD23K40N00 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
37 | 2798481 | 打印机 | P1008 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
38 | 2798869 | 打印机 | HP P1008 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
39 | 2797432 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
40 | 2798298 | 惠普台式电脑 | DC7900 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
41 | 2798643 | 无线手持机 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
42 | 2798642 | 无线手持机 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
43 | 2798641 | 无线手持机 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
44 | 2799942 | 惠普打印机 | HP-Laserje1007 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
45 | 2798757 | 投影仪 | 明基 MP515 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
46 | 2798081 | 打印机 | HP1008 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
47 | SQTFW189 | 数码相机 | 佳能 A610 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
48 | SQTFW113 | 票据打印机 | LQ-635K | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
49 | SQTFW80 | 台式计算机 | 启天 M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
50 | SQTFW54 | 传真机 | 松下 KX-513 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
51 | SQTFW51 | 传真机 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
52 | SQTFW14 | 验票机 | AV160 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
53 | 2799888 | 松下投影仪 | PT-UX80NT | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
54 | 2798960 | 台式电脑 | 联想启天 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
55 | 2798577 | PDA 无线数据终端 | MC3090 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
56 | 2798576 | PDA 无线数据终端 | MC3090 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
57 | 2798575 | PDA 无线数据终端 | MC3090 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
58 | 2798574 | PDA 无线数据终端 | MC3090 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
59 | 2798573 | PDA 无线数据终端 | MC3090 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
60 | 2798572 | PDA 无线数据终端 | MC3090 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
61 | 2798571 | PDA 无线数据终端 | MC3090 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
62 | 2798570 | PDA 无线数据终端 | MC3090 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
63 | 2799671 | 联想计算机 | 联想启天 M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
64 | 2799647 | 惠普打印机 | HP1020 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
65 | 2796235 | 微波炉 | MZC-207OM1 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
66 | 2797653 | 卡片打印机 | 朱鹮 TP-9100 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
67 | 2798962 | 台式电脑 | 联想启天 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
68 | SQTZL034 | 打印机 | 0 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
69 | 2798594 | 电视机 | LA52A600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
70 | 2798192 | 碎纸机 | C668 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
71 | 2799424 | 计算机 | 商祺 N600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
72 | 2798600 | 投影仪 | CX-160A | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
73 | 2798599 | 投影仪 | CX-160A | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
74 | 2798598 | 投影仪 | CX-160A | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
75 | 2798597 | 投影仪 | CX-160A | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
76 | 2798256 | 联想计算机 | M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
77 | 2798052 | 投影仪 | EMP1710 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
78 | 2797652 | 手持考勤机 | 达实 DACKQ4320 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
79 | 2797651 | 手持考勤机 | 达实 DACKQ4320 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
80 | 2798555 | 复印机 | E-studio167 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
81 | SQTCG010 | 传真机 | HP3050 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
82 | 2797234 | 台式电脑 | 联想启天 M6100t | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
83 | 2741244 | HP 数字投影仪 | MP3135 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
84 | 2799866 | 录音笔 | ICD-UX80 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
85 | SQTZH08 | 碎纸机 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
86 | 2799858 | 打印机 | HPP1505N | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
87 | 2797978 | 一体机 | HP2648 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
88 | 2797951 | 扫投影仪 | 爱普生 CB-X21 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
89 | 2798117 | 投影仪 | EMP-1710 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
90 | 2798684 | 打印机 | HP5200LX | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
91 | 2798674 | 打印机 | HP5200LX | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
92 | 2798357 | 联想台式电脑 | M6980 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
93 | 2797111 | 台式电脑 | 联想启天 M6100t | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
94 | 2798336 | 数码相机 | IXUS95IS | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
95 | 2799579 | 投影仪 | 夏普 XG-MP67XA | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
96 | 2797357 | 台式电脑 | 联想启天 M7150 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
97 | SQTZ5020 | 打印机 | HP BRIO | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
98 | 2798179 | 联想计算机 | M6980 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
99 | 2799560 | 计算机(图形工作站) | M-PRO 6225-I1C | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
100 | 2798338 | 数码相机 | IXUS95IS | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
101 | 2798175 | 联想计算机 | M6980 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
102 | 2798448 | 惠普台式电脑 | DC7900 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
103 | 2798260 | 惠普计算机 | DC7900 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
104 | 2799900 | 惠普计算机 | DC7800 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
105 | 2798982 | 台式电脑 | 联想启天 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
106 | 2798738 | 台式电脑 | 联想启天 M6900 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
107 | 2798644 | 销售物流手持机 | 223 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
108 | SQTZ704 | 打印机 | C7770B | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
109 | SQTRL070 | 打印机 | EPL-2180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
110 | 2798613 | 联想台式电脑 | 启天 M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
111 | 2797108 | 台式电脑 | 联想启天 M6100t | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
112 | 2741260 | 电磁流量计 | XKD99Z-150-φ114101111 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
113 | 2798839 | 打印机 | CanonPIXMA3680 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
114 | 2798798 | 数码相机 | Canon IXUS1051S | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
115 | 2797109 | 台式电脑 | 联想启天 M6100t | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
116 | 2798379 | 传真机 | FAX-L140 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
117 | SQTZ6026 | 打印机 | 佳能 ip1600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
118 | 2798683 | 打印机 | HP P1008 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
119 | 2798100 | 惠普台式电脑 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
120 | SQTCW0010 | 打印机 | M1319 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
121 | 2799962 | 打印机 | HPP1008 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
122 | 2799833 | 联想计算机 | 联想启天 M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
123 | 2799737 | 惠普计算机 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
124 | 2799729 | 联想计算机 | 联想扬天 3100V | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
125 | 2799702 | 惠普计算机 | HPXW4400 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
126 | 2799694 | 惠普计算机 | HPXW4400 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
127 | 2799583 | 计算机 | HP XW4400 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
128 | 2799482 | 计算机 | 方正商祺 N300 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
129 | 2798980 | 台式电脑 | 联想启天 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
130 | 2798941 | 打印机 | LQ1600KIIIH | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
131 | 2798940 | 台式电脑 | 联想 2620N | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
132 | 2798811 | 台式电脑 | 联想 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
133 | 2798647 | 智能电子标签读写器 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
134 | 2798646 | 智能电子标签读写器 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
135 | 2798645 | 智能电子标签读写器 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
136 | 2798635 | 针式打印机 | LQ-635K | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
137 | 2798631 | 条码打印机 | SATOLM412E | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
138 | 2798437 | 传真机 | JX210 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
139 | 2798104 | 惠普台式电脑 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
140 | 2798097 | 惠普台式电脑 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
141 | 2798095 | 惠普台式电脑 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
142 | 2798093 | 惠普台式电脑 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
143 | 2797745 | 图形工作站 | HP Z220 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
144 | 2797465 | 条码打印机 | Zebra S4M | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
145 | 2797414 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
146 | 2797397 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
147 | 2797359 | 台式电脑 | 联想启天 M7150 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
148 | 2797218 | 台式电脑 | 联想启天 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
149 | 2797100 | 台式电脑 | 联想启天 M6100t | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
150 | 2797008 | 传真机 | Canon JX210P | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
151 | 2799678 | 联想计算机 | 联想启天 M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
152 | 2798850 | 台式电脑 | 联想 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
153 | 2799744 | 惠普计算机 | HPXW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
154 | 2798257 | 惠普计算机 | DC7900 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
155 | 2797204 | 台式电脑 | M6100t | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
156 | 2798460 | 惠普台式电脑 | XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
157 | 2799954 | 联想计算机 | M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
158 | 2799825 | 联想计算机 | M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
159 | 2798329 | 惠普台式电脑 | XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
160 | 2798210 | 台式电脑 | HPDC7900CMT | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
161 | 2798881 | 台式图形工作站 | HP Z200 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
162 | 2798935 | 一体机 | HPM1319f(CB536A | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
163 | 2797328 | GPS 手持机 | 98 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
164 | 2798944 | 台式电脑 | M3400 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
165 | 2798792 | 台式电脑 | 联想 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
166 | 2798791 | 台式电脑 | 联想 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
167 | 2798789 | 台式电脑 | 联想 M7180 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
168 | 2799844 | 扫描仪 | DOCPENRC800 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
169 | 2797430 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
170 | 2797402 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
171 | 2797401 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
172 | 2798118 | 联想台式电脑 | M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
173 | 2799799 | 针式打印机 | AR3000 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
174 | 2797932 | 打印机 | EPSONLQ1600KIH | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
175 | 2797405 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
176 | 2797399 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
177 | 2797398 | 手持终端 | Dophin 6100 EP | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
178 | 2797362 | 台式电脑 | 联想启天 M7150 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
179 | 2798376 | 打印机 | P1008 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
180 | 2798377 | 打印机 | P1008 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
181 | 2799816 | 联想计算机 | M4380 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
182 | 2799862 | 东芝投影仪 | TDP-T355 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
183 | 2799705 | 数码相机 | CooLPIXP5100 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
184 | 2799567 | 传真机 | HP4308 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
185 | 2798843 | 数码相机 | CANONIXUS105 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
186 | 2798784 | 投影仪 | EPSONEB-D290 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
187 | 2798783 | 传真机 | 东芝 E-182 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
188 | 2799580 | 数码相机 | 松下 DMC-LX1 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
189 | 2798261 | 数码相机 | IXUS95IS | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
190 | 2798675 | 传真机 | CANONFAX-L140J | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
191 | 2797366 | 台式电脑 | 方正商祺 N300 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
192 | 2798462 | 台式电脑 | HP XW4600 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
193 | 2797362 | 台式电脑 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 | |
194 | 2797814 | 一体机 | 1 | 台 | 按吨处置 | 2090 |
扫二维码用手机看
上一篇
长城牌CC6460RM00,H6小型轿车一辆
【拍卖公告】东风悦达起亚、金旅 二手车
下一篇