电话:4009950502 地址:重庆市渝中区较场口和平路7号星河商务大厦6楼16号
渝ICP备05005444号
网站建设:中企动力
重庆
[后台管理]
南川区党政机关公车改革取消车辆拍卖公告
依照《拍卖法》及相关法律、法规的规定,我公司将对以下车辆按展示时的现场进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:南川区党政机关公车改革取消车辆,第4批共48辆整体拍卖(不含车辆号牌),起拍价29.0544万元。
以上车辆由于停放时较长,客观上存在部分零部件和钥匙已损坏或缺失,部分无法正常启动及行驶,部分保险和年审已过期,部分交通罚款及扣分未处理,部分机动车登记证书、行驶证、路桥卡等随车手续不齐全,部分警转民手续未办结,部分需要办理提档,部分需要补缴路桥费等问题。拍卖成交后以上问题全部由买受人自行解决,费用自理。过户所涉及的买卖双方税费等均由买受人自行承担。
二、拍卖时间:2017年6月30日上午10:00-12:00时(延时除外)
三、拍卖地点:重庆市拍卖中心“周周拍”网站(http://www.zozop.cn)。
四、车辆展示时间及地点:6月28-29日南川区体育馆场展示。
五、竞买人报名:6月28-29日(上午9:00-下午17:00)中国公民、企业或其他组织请持本人有效证件的原件及复印件1份,到南川体育场办理报名的相关手续,并缴纳5万元的竞买保证金。凭本人的银行储蓄卡(具有银联标识),在报名现场刷POS机缴纳。
六、竞买保证金退还与结转:拍卖会结束后,如未成交的竞买人,其所缴纳的竞买保证金,将全额退回至银行储蓄卡。
如成交的竞买人(又称买受人),所缴纳的竞买保证金转为履约保证金,在买受人付清拍卖成交款,办理完车辆交接和过户手续,并扣除拍卖佣金(即成交价的5%)后,如有余额将退回至银行储蓄卡;余额不足支付拍卖佣金的,买受人须在接车前补足。
七、拍卖成交后续事宜:买受人须在拍卖会当日(即6月30日下午17:00),到南川体育场拍卖会报名处领取南川区财政局出具的进账单,将成交价款付至南川区财政局指定帐户,再凭南川区财政局出具的收据提取车辆。买受人办理过户、转籍相关手续可自行办理,也可委托他人或代办单位办理,车辆在办理过户、转籍时应缴纳的买卖双方的税费及相关费用全部由买受人自行承担。
联系电话:18602315699张 13983031860陈
重庆市拍卖中心有限公司
2017年6月23日
拍品清单 | |||||
评估序号 | 车牌号 | 品牌 | 表显里程(约万公里左右) | 登记日期 | 起拍价(元) |
37 | 渝GA3029 | 江铃(陆风X6) | 28.00 | 2008.04 | 整体拍卖,起拍价29.0544万元 |
39 | 渝GA8113 | 江铃 | 8.50 | 2010.08 | |
42 | 渝GA0959 | 雪佛莱 | 24.00 | 2006.04 | |
45 | 渝GA0336 | 桑塔纳 | 19.00 | 2005.05 | |
46 | 渝GA1071 | 桑塔纳 | 18.00 | 2006.06 | |
64 | 渝GA0603 | 汇众牌SH6492 | 17.00 | 2008.07 | |
73 | 渝G39018 | 金杯阁瑞斯 | 22.50 | 2009.03 | |
77 | 渝GR8683 | 江淮牌 | 14.50 | 2007.12 | |
80 | 渝G12887 | 江淮牌 | 12.00 | 2010.03 | |
87 | 渝G62350 | 江淮瑞鹰 | 14.00 | 2010.03 | |
95 | 渝G0A761 | 长安牌SC1022SBN4 | 1.00 | 2014.11 | |
96 | 渝G0A896 | 长安牌SC1022SBN5 | 1.00 | 2014.11 | |
97 | 渝GA5389 | 长安牌SC6408 | 15.00 | 2009.03 | |
99 | 渝GA3393 | 桑塔纳牌71801 | 16.00 | 2008.08 | |
100 | 渝G3A253 | 迪马牌DMI5030ZXXE4 | 0.50 | 2015.05 | |
101 | 渝G62301 | 江淮牌HFC7240S03 | 13.00 | 2010.03 | |
102 | 渝GFX345 | 江淮 | 9.50 | 2010.03 | |
103 | 渝GN7372 | 别克 | 28.50 | 2007.03 | |
106 | 渝G9M233 | 特拉卡 | 26.00 | 2006.04 | |
111 | 渝GA8269 | 吉奥牌 | 11.00 | 2010.09 | |
117 | 渝GA7021 | 江淮瑞鹰 | 15.50 | 2010.02 | |
130 | 渝GP7523 | 长安牌SC10225BN4 | 2.00 | 2014.12 | |
133 | 渝GFZ008 | 江淮牌 | 7.00 | 2010.03 | |
140 | 渝GBS887 | 长城CC6460KM09 | 12.00 | 2010.10 | |
143 | 渝G63110 | 江淮牌 | 17.50 | 2010.03 | |
150 | 渝G62597 | 江淮牌 | 16.00 | 2010.03 | |
178 | 渝G76001 | 长城哈佛 | 14.45 | 2010.11 | |
182 | 渝G62902 | 江淮HFC7240G3 | 17.80 | 2010.03 | |
184 | 渝GP9811 | 长安 | 2.50 | 2014.09 | |
185 | 渝G3A131 | 长安 | 1.50 | 2015.02 | |
192 | 渝G61993 | 江淮瑞鹰 | 15.00 | 2010.02 | |
194 | 渝GA3681 | 富迪牌NHQ6490A3 | 26.50 | 2008.09 | |
195 | 渝G72608 | 长城牌CC6460KM09 | 13.00 | 2010.10 | |
200 | 渝GFV868 | 江淮瑞鹰 | 11.00 | 2010.02 | |
201 | 渝G62638 | 江淮HFC7240SG3 | 20.00 | 2010.03 | |
206 | 渝GP9725 | 长安牌SC1022SBN4 | 1.50 | 2014.09 | |
213 | 渝GDD206 | 长安牌SC7155HEV | 6.10 | 2011.12 | |
214 | 渝GAY119 | 长安SC7155HEV | 4.50 | 2011.12 | |
215 | 渝A3567警 | 桑塔拉SVW7180CEi | 23.00 | 2005.06 | |
219 | 渝G0878警 | 扬子牌 | 10.50 | 2009.04 | |
222 | 渝G0747警 | 捷达牌 | 16.50 | 2007.02 | |
239 | 渝G0616警 | 桑塔纳牌 | 20.00 | 2006.05 | |
244 | 渝G0731警 | 捷达牌 | 22.50 | 2007.02 | |
249 | 渝G0780警 | 桑塔纳牌 | 20.00 | 2008.05 | |
250 | 渝G0891警 | 桑塔纳牌 | 14.00 | 2009.05 | |
261 | 渝G0781警 | 桑塔纳牌 | 13.00 | 2008.05 | |
282 | 渝GA229警 | 桑塔纳 | 14.50 | 2008.00 | |
293 | 渝ABA996 | 别克牌SGM6515GL8 | 17.50 | 2007.08 | |
备注:1、此次拍卖按车辆展示时的现状进行,请竞买人在购买前认真查看车辆,并自行承担购买后风险。 | |||||
2、品牌、表显里程及登记日期仅供参考,最终以车辆的现状及资料为准。 | |||||
3、以上车辆由于停放时较长,客观上存在部分零部件和钥匙已损坏或缺失,部分无法正常启动及行驶,部分保险和年审已过期,部分交通罚款及扣分未处理,部分机动车登记证书、行驶证、路桥卡等随车手续不齐全,部分警转民手续未办结,部分需要办理提档,部分需要补缴路桥费等问题。拍卖成交后以上问题全部由买受人自行解决,费用自理。过户所涉及的买卖双方税费等均由买受人自行承担。 |