电话:4009950502 地址:重庆市渝中区较场口和平路7号星河商务大厦6楼16号
渝ICP备05005444号
网站建设:中企动力
重庆
[后台管理]
产品描述
车辆拍卖公告
根据《行政强制法》、《拍卖法》及相关法律法规的规定,对以下车辆进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:车辆一批拍卖(共计56辆车),详见“周周拍”网站。其中渝A00021号(假车牌)与渝G95039(已注销)购买后需按报废车辆做拆卸处理。有意购买此2辆车者需持单位有效证件(具有报废车辆回收资质的企业)。
二、拍卖时间和地点:2017年2月27日上午10时,在重庆市拍卖中心有限公司指定网站“http://www.zozop.cn(中文域名:周周拍)”上公开拍卖。
三、展示时间和地点:公告之日起,标的物展示地点:人和万年路,万紫山社区旁。
四、报名要求:有意向竞买者须在2月24日下午15时前,以竞买者本单位(个人)名义将竞买保证金3000元/辆,付至指定帐户(户名:重庆市拍卖中心有限公司,开户行:重庆银行大阳沟支行营业部,帐号:010101040003331,到帐为准)并持有效证件到我公司办理报名的相关手续。
拍卖人咨询电话:
重庆市拍卖中心有限公司
2017年2月17日
固定资产—车辆评估明细表 | |||||||||||
委托方:重庆市交通行政执法总队直属支队 | 评估基准日:2016年11月09日 | 金额单位:人民币元 | |||||||||
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 机动车所有人 | 单位 | 数量 | 车辆识别代号 | 发动机号 | 初次登记日期 | 查收时间 | 评估值 | 备注 |
1 | 川XCE365 | 吉利轿车JL71520 | 廖炳银 | 辆 | 1 | LB37624S77L018725 | 707342724 | 2007/10/9 | 2015.10.15 | 5,800.00 | 巴南大队 |
2 | 渝B258N9 | 长安面包SC6371A | 熊治勇 | 辆 | 1 | LS4BDB0O97A110188 | 756A26995 | 2007/9/20 | 2015.10.19 | 4,400.00 | 巴南大队 |
3 | 渝A869C9 | 长安DC6371 | 丁勇 | 辆 | 1 | LS4BDCIR01A113228 | 140103617 | 2002/3/19 | 2015.12.10 | 3,800.00 | 巴南大队 |
4 | 渝A00021号(假车牌) | 丰田考斯特 | 何兵 | 辆 | 1 | 2015.12.1 | 4,300.00 | 巴南大队 | |||
5 | 渝A68B05 | 东风LZ6500BQ9LE | 肖玉红 | 辆 | 1 | LGG1B2GB35P011982 | EQ4911 5012070 | 2005/11/8 | 2015.12.11 | 2,900.00 | 北碚大队 |
6 | 渝CK5701 | 比亚迪牌QCJ7150A2/CNG | 周宜荣 | 辆 | 1 | *190834 | *0A4324 | 2009/11/12 | 2015.12.11 | 14,500.00 | 北碚大队 |
7 | 川RA1353 | 长城轿车CC7150CE05 | 邓雄天 | 辆 | 1 | lgwee2k59ce025893 | 1201022342 | 2012/4/5 | 2015.2.26 | 21,700.00 | 北碚大队 |
8 | 渝CX0988 | 比亚迪轿车QCJ7160A/CNG | 黄金平 (法院退回) | 辆 | 1 | LGXC16DG570272755 | 4D79D1886 | 2008/1/21 | 2015.2.12 | 6,800.00 | 北碚大队 |
9 | 浙G230DW | 起亚YQZ7131 | 王小奎 (支队退回) | 辆 | 1 | LJDBAA33140119682 | 42032900 | 2004/12/9 | 2015.9.15 | 6,800.00 | 北碚大队 |
10 | 渝B95G33 | 起亚YQZ7130 | 方烈运 | 辆 | 1 | LJDBAA33830044350 | 4*31005189 | 2003/8/7 | 2015.7.2 | 6,800.00 | 北部新区大队 |
11 | 渝B380Q0 | 一汽CA6412A22 | 贺伦飞 | 辆 | 1 | 1FBUD1364B6S16127 | 2683328 | 2011/9/6 | 2015.9.14 | 12,600.00 | 北部新区大队 |
12 | 渝A9W125 | 比亚迪牌QCJ7150A2/CNG两用燃料 | 颜克清 | 辆 | 1 | LGXG1GDF5902589663 | AC9BA5371 | 2010/10/11 | 2015.9.29 | 15,400.00 | 北部新区大队 |
13 | 渝F0Q389 | 富迪牌NHQ649001 | 杨术林 | 辆 | 1 | LLTAZ42C60D816906 | C31800183A | 2013/11/18 | 2015.7.7 | 42,600.00 | 北部新区大队 |
14 | 渝B13G72 | 朗风牌SMA7132E3 | 罗帮祥 | 辆 | 1 | LJU7724S97SO13733 | 705321026 | 2007/8/3 | 2015.10.27 | 5,000.00 | 大学城大队 |
15 | 渝B559P9 | 长安牌SC7133C | 周本建 | 辆 | 1 | LSSA3ABR79A508368 | 943C007843 | 2009/10/29 | 2015.10.28 | 9,100.00 | 大学城大队 |
16 | 渝F6V097 | 东风雪特龙轿车D07163NTN | 朱宁波 | 辆 | 1 | LDC703M23A0223271 | 5013257 | 2010/5/16 | 2015.5.18 | 7,700.00 | 机场大队 |
17 | 川A843ZK | 长安面包车 | 肖建权 | 辆 | 1 | LS4BCBOD13A045513 | *A48070 | 2003/5/6 | 2015.3.24 | 4,400.00 | 九龙坡大队 |
18 | 川KBH659 | 江淮HFC6500A1 | 粟超 | 辆 | 1 | LJ16AA33357014715 | G3JS 53011728 | 2005/12/8 | 2015.2.10 | 16,300.00 | 九龙坡大队 |
19 | 渝BN5891(黄) | 金龙XML6482E | 邬贵勇 | 辆 | 1 | LFZ648SAX3A003710 | D03916658 | 2003/11/13 | 2015.9.14 | 15,500.00 | 九龙坡大队 |
20 | 川AY19H3 | 金杯牌 | 周琼 | 辆 | 1 | SY6513X2S1BH | * | / | 2015.10.27 | 10,800.00 | 九龙坡大队 |
21 | 渝A22C13 | 朗风牌 | 柯在祥 | 辆 | 1 | LJU7724S66S025854 | 610326683 | 2006/12/11 | 2015.12.27 | 5,400.00 | 九龙坡大队 |
22 | 渝A93M53 | 北京现代BH7200M | 黄良国 | 辆 | 1 | LBEEFAJB15X134604 | G4GC 5B424497 | 2005/11/11 | 2016/1/6 | 13,400.00 | 九龙坡大队 |
23 | 渝BLB023 | 比亚迪牌BYD7150A3 | 李太彬 | 辆 | 1 | LGXC16AF3F0025857 | 215009237 | 2015/6/2 | 2015.10.7 | 30,300.00 | 龙头寺大队 |
24 | 渝A2Y726 | 金杯牌SY6521HS1G | 陈小红 | 辆 | 1 | LSYAAAAC77K064910 | 001794 | 2008/1/7 | 2015.10.13 | 10,800.00 | 龙头寺大队 |
25 | 渝A81H76 | 长安牌SC6382B3S | 曾令明 | 辆 | 1 | LS4AAB3D49A174772 | 95EZ202170 | 2009/9/22 | 2015.7.20 | 7,000.00 | 龙头寺大队 |
26 | 渝B8J523 | 比亚迪牌QCJ7150A5 | 陈时于 | 辆 | 1 | LGXC16OF9A0168056 | 4DA3E7169 | 2010/8/25 | 2015.7.10 | 13,000.00 | 南岸大队 |
27 | 渝A188Q5 | 长安牌SC7133 | 田陈 | 辆 | 1 | LS5A3CBR17A501389 | 743A01997 | 2007/2/5 | 2015.6.1 | 5,300.00 | 沙坪坝大队 |
28 | 渝G3B915 | 桑塔纳SVW7182KF1 | 王巍 | 辆 | 1 | LSVJH133342099512 | 0262634 | 2004/4/7 | 2015.9.22 | 7,600.00 | 沙坪坝大队 |
29 | 渝B87P66 | 宝骏牌LZW7108XF | 靳晓军 | 辆 | 1 | LZWADAGA8EB316915 | 18E61210682 | 2014/10/11 | 2015.10.14 | 22,300.00 | 沙坪坝大队 |
30 | 渝C51U32 | 江南牌JNJ7082 | 周伟 | 辆 | 1 | LJ811A5A980011659 | 080710460 | 2008/10/14 | 2015.9.7 | 3,500.00 | 沙坪坝大队 |
31 | 渝C50M87 | 长安面包车SC6363A | 徐高峰 | 辆 | 1 | LS4BDB3D58A097324 | 85BY082234 | 2008/10/20 | 2015.3.12 | 4,400.00 | 渝中大队 |
32 | 渝A77A19 | 长安奔奔轿车SC7133A | 颜克清 | 辆 | 1 | LS5A3BBR46A500925 | 64BA02147 | 2007/2/16 | 2015.4.2 | 5,300.00 | 渝中大队 |
33 | 渝B7F763 | 昌河牌CH7101 | 张磊 | 辆 | 1 | LKCAA2AB86H009901 | 6202435F1 | 2007/12/4 | 2015.4.27 | 4,300.00 | 渝中大队 |
34 | 渝BP0230 | 长安牌SC7130 | 婗翔 | 辆 | 1 | LSSH2CBR15B062252 | 542Y16365 | 2007/1/25 | 2015.4.27 | 8,600.00 | 渝中大队 |
35 | 渝A12W70 | 奇瑞牌SQR7080 | 王春焱 | 辆 | 1 | LVVDB12A26D097250 | FG6D05554 | 2006/5/8 | 2015.5.21 | 7,100.00 | 渝中大队 |
36 | 渝BS9585 | 长安奔奔轿车 | 陈晓伟 | 辆 | 1 | LLV2A3A1850000060 | 00591255 | 2006/4/29 | 2015.6.8 | 7,300.00 | 渝中大队 |
37 | 渝B13V28 | 长安SC7130 | 李光权 | 辆 | 1 | LS5H2CBR65B021468 | 542Y06925 | 2005/8/3 | 2015.6.9 | 8,600.00 | 渝中大队 |
38 | 渝A9H713 | 神龙-富康牌DC7160AXC1 | 张开明 | 辆 | 1 | LDC251E3X60369567 | 0141389 | 2006/10/8 | 2015.8.4 | 6,800.00 | 渝中大队 |
39 | 渝AJG580 | 东风轿车 | 陈殿清 | 辆 | 1 | 2015.7.21 | 8,200.00 | 渝中大队(无资料 | |||
40 | 渝C60U28 | 长安牌SC7133B | 付崇坤 | 辆 | 1 | LS5A3ADR88A500579 | 843B022673 | 2008/7/9 | 2015.8.25 | 5,300.00 | 渝中大队 |
41 | 渝GW9310 | 长安牌SC7106A4 | 王艺 | 辆 | 1 | LS5A3AD1AA510478 | A65J047164 | 2011/8/15 | 2015.9.28 | 17,500.00 | 渝中大队 |
42 | 渝A378B0 | 奇瑞牌SQR7080S117 | 莫莉 | 辆 | 1 | LVVDB12A79D333525 | FD9J8867 | 2010/1/7 | 2015.9.7 | 14,800.00 | 渝中大队 |
43 | 渝AHX098 | 比亚迪轿车 | 许剑南 | 辆 | 1 | 2015.10.19 | 5,800.00 | 渝中大队(无资料 | |||
44 | 渝B187Q0 | 比亚迪牌QCJ7160A/CNG | 张辉 | 辆 | 1 | LGXC16DG860236279 | 4D69D7690 | 2006/10/19 | 2015.10.19 | 6,800.00 | 渝中大队 |
45 | 渝GA7252 | 比亚迪牌QCJ7150A5 | 代啟书 | 辆 | 1 | LGXC16DF690264934 | 4D9BK1822 | 2010/3/11 | 2015.10.20 | 13,000.00 | 渝中大队 |
46 | 渝A5E232 | 长安奥拓SC7081C | 吴建华 | 辆 | 1 | LS503AAF46B084879 | 683DZ6791 | 2006/11/2 | 2015.12.9 | 4,300.00 | 渝中大队 |
47 | 渝A388V3 | 长安SC7130 | 李应刚 | 辆 | 1 | LS5H2CBR55B010168 | JL474Q1542Y01804 | 2006/1/5 | 2015.2.12 | 8,600.00 | 渝中大队 |
48 | 渝A26N36 | 长安牌SC7135A | 蒋伦模 | 辆 | 1 | LS5H2CBR1AB039676 | A4GD19954 | 2010/3/23 | 2015.6.8 | 11,200.00 | 渝中区大队 |
49 | 川XAZ896 | 起亚YQZ7131 | 赵年 | 辆 | 1 | LJDBAA33740099423 | 42022158 | 2004/6/18 | 2015.8.28 | 6,800.00 | 渝中区大队 |
50 | 渝H95306 | 长安牌SC7133 | 钟丽 | 辆 | 1 | LS5A3BBR67A507702 | 743A26966 | 2008/2/25 | 2015.9.9 | 5,300.00 | 渝中区大队 |
51 | 渝G95039 | 别克SGM716JLX | 文清礼 | 辆 | 1 | LSGJR52U04S261215 | F16D3*139936K* | 2004/9/14 | 2015.2.2 | 1,200.00 | 渝中区大队(已注销) |
52 | 贵CC5896 | 吉奥牌GA6510CRE3A | 何阳 | 辆 | 1 | LCR6U51D98L068948 | L0810094118 | 2008/11/21 | 2016.2.1 | 7,700.00 | 增加 |
53 | 渝A2E808 | 海马牌HM7163 | 刘建明 | 辆 | 1 | *176371 | *0D2162 | 2007/12/19 | 2015.3.11 | 8,500.00 | 大渡口大队 |
54 | 川XAK854 | 比亚迪牌QCJ7150A | 游锡权 | 辆 | 1 | LGXC16DFX80072517 | 408604354 | 2008/9/8 | 2015.6.17 | 5,700.00 | 大渡口大队 |
55 | 渝C18U29 | 力帆牌LF7130/CKG | 唐洪兵 | 辆 | 1 | LLV2AB1876000Z51 | 070800113 | 2008/1/9 | 2015.10.15 | 5,200.00 | 大渡口大队 |
56 | 渝BDT785 | 吉利牌JL7152K12 | 杨芳 | 辆 | 1 | LB37724S4DX074767 | DCXL05485 | 2014/3/14 | 2015.9.22 | 25,800.00 | 大渡口大队 |
合计 | 56 | 549,900.00 | |||||||||
评估机构:重庆立信资产评估土地房地产估价有限公司 | 评估人员:陈季平 肖其全 聂智娟 |
扫二维码用手机看
上一篇
南川区党政机关公车改革取消车辆拍卖(第四批)
机动车拍卖公告
下一篇