拍卖公告
受委托,我公司定于2026年3月6日10时在本公司网络(www.ya99.com)举行拍卖会,按现状公开拍卖以下标的:
一、拍卖标的:机器设备一批(详见拍品清单)分零拍卖,保证金2000元/台。
二、预展时间和地点
三、2026年3月4日至5日(工作时间内),联系我公司在标的所在地进行展示,标的移交以现场展示实物为准。
三、竞买条件
具有完全民事行为能力的境内外法人、自然人或其他组织。
四、拍卖会报名
1.报名时间:公告发布之日起至2026年3月5日17:00。
2.报名地点:www.ya99.com(在我公司网站查看网络报名流程或联系我公司咨询)。
3.保证金缴纳截止时间: 2026年3月5日15时前缴纳约定的保证金到我公司指定帐户(户名:重庆市拍卖中心有限公司,开户行:农行重庆渝北龙湖支行,账号:31110201040018138)
4.有意竞买者须联系我公司咨询、查阅相关资料。
公司地址:重庆市渝中区和平路7号星河商务大厦6-16
咨询电话:陈老师18602375002、63917181、400-995-0502
重庆市拍卖中心有限公司
2026年2月27日
拍品清单
资产名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 计量单位 | 实际数量 | 生产日期 | 评估价 |
直流弧焊机 | YC-400TX3HGE | 唐山松下产业机器有限公司 | 台 | 1 | 2011-06-01 | 5,000.00 |
箱式电阻炉 | RJX-15KW | 资中县宏兴炉窑厂 | 台 | 1 | 2009-07-01 | 2,340.00 |
CO2焊机 | XD350S | 牡丹江欧力希焊接机有限公司 | 台 | 1 | 2009-10-01 | 1,950.00 |
CO2气体保护焊机 | CPXDS-350 | 牡丹江欧地希焊机有限公司 | 台 | 1 | 2008-08-01 | 1,300.00 |
自动立柱式带锯机 | GZ4225 | 湖南机床厂 | 台 | 1 | 2005-03-01 | 5,000.00 |
数控绕线机 | SM203 | 上海冲模公司 | 台 | 1 | 2003-08-01 | 20,000.00 |
单轨电动葫芦 | PK5 | 洛阳起重机厂 | 台 | 1 | 2003-08-01 | 1,175.00 |
双柱式升降平台 | GTS7T12 | 北京起重机器厂 | 台 | 1 | 2001-01-01 | 2,275.00 |
工频耐压实验台 | YDGT-3/5 | 苏州爱华实验变压器厂 | 台 | 1 | 2002-08-01 | 700.00 |
汇能在线维修测试仪 | HN1000 | 北京天惠电子有限公司 | 台 | 1 | 2001-12-01 | 500.00 |
油液质量检测仪 | THY-19C | 西安天厚电子技术公司 | 台 | 1 | 2001-10-01 | 50.00 |
振通数采器 | 900J/903 | 北京振通检测技术研究 | 台 | 1 | 2001-07-01 | 50.00 |
卧轴短台平面磨床 | M7120A | 天津机床厂 | 台 | 1 | 1968-11-01 | 5,000.00 |
电动鼓风烘箱 | RGY-30-3 | 上海电炉厂 | 台 | 1 | 1967-04-01 | 2,000.00 |
数控高速电火花切割机 | FW2 | 北京阿奇夏米尔工业电 | 台 | 1 | 2003-05-01 | 10,000.00 |
半自动显微硬度测量系 | FEM-7000C | 日本 | 台 | 1 | 2003-08-01 | 5,000.00 |
万能外元磨床 | M120W | 上海三机床厂 | 台 | 1 | 1967-02-01 | 8,000.00 |
万能外元磨床 | M131W | 陕西机床厂 | 台 | 1 | 1966-11-01 | 8,000.00 |
万能外元磨床 | MQ1350A | 上海机床厂 | 台 | 1 | 1966-09-01 | 50,000.00 |
对刀仪 | SERLES2000 | 美国PARLEC公司 | 台 | 1 | 2003-09-01 | 10,000.00 |
对刀仪 | SERIES975 | 美国PARLEC公司 | 台 | 1 | 2003-09-01 | 10,000.00 |
过桥箱盖钻镗孔专机 | JJX-2323 | 江苏聚星机械工程成套 | 台 | 1 | 2004-01-01 | 30,000.00 |
转向节铣钻镗加工专机 | 专机 | 重庆市机电设计研究院 | 台 | 1 | 2004-01-01 | 20,000.00 |
除尘器 | LMP | 重庆华光环境工程设备有限公司 | 台 | 1 | 2008-12-01 | 5,000.00 |
自动通过式清洗机 | QXLT850-Ⅱ | 无锡市江南清洗机厂 | 台 | 1 | 2003-10-01 | 10,000.00 |
双面卧式四工位组合机 | DU4926 | 大连机床厂 | 台 | 1 | 2002-01-01 | 80,000.00 |
双面卧式数控组合机 | DK-011 | 大连机床厂 | 台 | 1 | 2002-04-01 | 80,000.00 |
弯冲试验机 | PW30/15 | 西德 | 台 | 1 | 1995-08-01 | 52,000.00 |
电热鼓风干燥箱 | DGF-30012SB | 重庆银河实验仪器公司 | 台 | 1 | 2000-01-01 | 390.00 |
电热鼓风干燥箱 | DGF-30012SB | 重庆银河实验仪器公司 | 台 | 1 | 2000-01-01 | 390.00 |
压缩应力松弛仪 | ZWS-0200 | 江都新真威试验机械有限责任公司 | 台 | 1 | 2005-08-01 | 845.00 |
金相镶嵌机 | XQ-2BS | 上海日用电机一厂 | 台 | 1 | 2002-05-01 | 300.00 |
金相镶嵌机 | XQ-2BS | 上海日用电机厂 | 台 | 1 | 2002-05-01 | 300.00 |
数显洛氏硬度计 | HRS-150 | 山东莱州试验机厂 | 台 | 1 | 1993-01-01 | 500.00 |
脉动压力油封实验机 | MYTD06V1型 | 重庆杜克高压密封件有限公司 | 台 | 1 | 2006-08-01 | 3,770.00 |
数控车床 | CK1436 | 南京机床厂 | 台 | 1 | 1993-01-01 | 15,000.00 |
中后桥壳镗床 | S2-084 | 中捷友谊厂 | 台 | 1 | 1968-12-01 | 30,000.00 |
中后桥壳镗床 | S2-084 | 中捷友谊厂 | 台 | 1 | 1968-09-01 | 30,000.00 |
差速器壳镗床 | SM786 | 西德 | 台 | 1 | 1967-01-01 | 18,200.00 |
减速器壳镗床 | Dss200 | 西德 | 台 | 1 | 25,000.00 | |
减速器壳镗床 | Dss160s | 西德 | 台 | 1 | 25,000.00 | |
卧式镗床 | T68 | 昆明机床厂 | 台 | 1 | 1968-03-01 | 23,000.00 |
卧式镗床 | T68 | 昆明机床厂 | 台 | 1 | 1967-06-01 | 23,000.00 |
半轴导管压床 | 专机 | 重庆市机电设计研究院 | 台 | 1 | 2004-01-01 | 20,000.00 |
电动牵引车 | SC-100-24 | 美国泰顿公司 | 台 | 1 | 2019-01-30 | 32,304.00 |
电动托盘搬运车 | CBD20-SC1 | 浙江杭叉工程机械集团股份有限公 | 台 | 1 | 2011-04-01 | 6,075.00 |
电动牵引车 | SC-100-24 | 美国泰顿公司 | 台 | 1 | 2019-01-30 | 32,304.00 |
电动牵引车 | C4-26AC | 美国泰顿公司 | 台 | 1 | 2018-12-24 | 96,864.00 |
3吨电动平衡重式叉车 | CPD30J-D1 | 浙江杭叉工程机械集团股份有限公 | 台 | 1 | 2008-09-01 | 31,755.00 |
叉车 | CPC30HB | 杭州叉车有限公司 | 台 | 1 | 2003-03-01 | 12,330.00 |
叉车 | CPC-30E | 宜昌金轮叉车公司 | 台 | 1 | 2005-03-01 | 11,115.00 |
内燃平衡重式叉车 | CPC-30E | 宜昌金轮叉车有限公司 | 台 | 1 | 2004-09-01 | 10,815.00 |
内燃平衡重式叉车 | CPC30HBG6 | 浙江杭叉工程机械公司 | 台 | 1 | 2005-03-01 | 11,130.00 |
轮毂动平衡机 | YLD-100A-ZC | 济南广和数控设备有限公司 | 台 | 1 | 2015-05-01 | 10,000.00 |
卧轴短台平面磨床 | M7120A | 天津机床厂 | 台 | 1 | 1966-08-01 | 10,000.00 |
叉车-牵引车 | SC-100-25 | TAYLOR-DUNN MANUF ACTURING COMPANY | 台 | 1 | 2018-02-26 | 26,880.00 |
叉车-牵引车 | SC-100-27 | TAYLOR-DUNN MANUF ACTURING COMPANY | 台 | 1 | 2018-02-26 | 26,880.00 |
仪器仪表一批 | 56 | 38480 | ||||
废旧物资 | 5 | 575 |
